UEFA Liga Evrope 2025-2026 - Kvalifikacije
UEFA Liga Evrope 2025-2026
UEFA Liga Evrope
2025-2026
Prikaži na ceo ekran
Plej-of za nokaut fazu
BRA
BOL
0
1
0
1
0
2
FEN
NOT
0
3
2
1
2
4
PAO
CEL
1
2
0
1
1
3
ZAG
GEN
1
3
3
3
4
6
LIL
CRV
0
1
2
0
2
1
CEL
STU
1
4
1
0
2
4
LUD
FER
2
1
0
2
2
3
PAN
PLZ
2
2
1(4)
1(3)
3
3
Osmina finala
LIL
AST
0
1
0
2
0
3
STU
POR
1
2
0
2
1
4
BOL
ROM
1
1
4
3
5
4
PAN
BET
1
0
0
4
1
4
NOT
MID
0
1
2(3)
1(0)
2
2
CEL
LYO
1
1
2
0
3
1
FER
BRA
2
0
0
4
2
4
GEN
FRE
1
0
1
5
2
5
Četvrtfinale
BRA
BET
1
1
4
2
5
3
FRE
CEL
3
0
3
1
6
1
POR
NOT
1
1
0
1
1
2
BOL
AST
1
3
0
4
1
7
Polufinale
NOT
AST
1
0
0
4
1
4
BRA
FRE
2
1
1
3
3
4
Finale
FRE
AST
-
-
Grupna faza lige
Tabela Grupna faza lige
Sve
Kod kuće
U gostima
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
7
0
1
18
5
13
21
2
7
0
1
14
6
8
21
3
6
1
1
18
8
10
19
4
5
2
1
13
7
6
17
5
5
2
1
13
7
6
17
6
5
2
1
11
5
6
17
7
5
2
1
10
4
6
17
8
5
1
2
13
6
7
16
9
5
1
2
11
7
4
16
10
4
3
1
14
7
7
15
11
5
0
3
15
9
6
15
12
4
3
1
12
11
1
15
13
4
2
2
15
7
8
14
14
3
5
0
8
3
5
14
15
4
2
2
7
6
1
14
16
4
1
3
15
11
4
13
17
3
3
2
17
14
3
12
18
4
0
4
12
9
3
12
19
3
3
2
10
7
3
12
20
3
3
2
11
9
2
12
21
3
2
3
13
15
-2
11
22
3
1
4
12
15
-3
10
23
3
1
4
12
16
-4
10
24
2
3
3
9
11
-2
9
25
3
0
5
10
16
-6
9
26
2
1
5
5
11
-6
7
27
2
1
5
9
16
-7
7
28
2
1
5
6
14
-8
7
29
2
0
6
11
15
-4
6
30
2
0
6
9
13
-4
6
31
2
0
6
10
15
-5
6
32
1
1
6
5
14
-9
4
33
1
0
7
7
15
-8
3
34
0
1
7
5
15
-10
1
35
0
1
7
4
15
-11
1
36
0
1
7
2
22
-20
1
|
Lyon
|
Aston Villa
|
FC Midtjylland
|
Real Betis
|
FC Porto
|
SC Braga
|
SC Freiburg
|
AS Roma
|
Genk
|
Bologna
|
VfB Stuttgart
|
Ferencvarosi TC
|
Nottingham Forest
|
Plzen
|
FK Crvena Zvezda
|
Celta Vigo
|
PAOK
|
Lille
|
Fenerbahçe
|
Panathinaikos
|
Celtic
|
Ludogorets
|
Dinamo Zagreb
|
Brann
|
BSC Young Boys
|
Sturm Graz
|
FCSB
|
GO Ahead Eagles
|
Feyenoord
|
FC Basel 1893
|
Red Bull Salzburg
|
Rangers
|
Nice
|
Utrecht
|
Malmo FF
|
Maccabi Tel Aviv
|
||
| 1 | Lyon | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aston Villa | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC Midtjylland | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Real Betis | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FC Porto | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SC Braga | 3–4 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SC Freiburg | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AS Roma | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Genk | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bologna | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VfB Stuttgart | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ferencvarosi TC | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nottingham Forest | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Plzen | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FK Crvena Zvezda | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Celta Vigo | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PAOK | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lille | 1–0 | 3–4 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fenerbahçe | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Panathinaikos | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Celtic | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ludogorets | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dinamo Zagreb | 1–3 | 0–3 | 3–1 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Brann | 3–3 | 0–4 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BSC Young Boys | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sturm Graz | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FCSB | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GO Ahead Eagles | 2–1 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Feyenoord | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FC Basel 1893 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Red Bull Salzburg | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Rangers | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Nice | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Utrecht | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Malmo FF | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 0–6 | 0–3 | 0–3 | 1–3 |
Posebni komentar
Komentari
Подписка на прогнозиста
Prati autora
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Prati autora
Подписка на прогнозиста
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.
Registracija
Registracija
Prijava
Zaboravili ste lozinku?
Nažalost, ne možemo da vam preporučimo «»
Preusmeravamo vas na ![]()
koji nudi bolje mogućnosti i razmatra žalbe (ukoliko ih ima) naših igrača
Idi na sajt