UEFA Liga Evrope
Grupna faza lige
Tabela Grupna faza lige
Sve
Kod kuće
U gostima
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
4
0
0
13
3
10
12
2
▲
4
0
0
11
2
9
12
3
▲
4
0
0
11
3
8
12
4
▲
3
1
0
10
2
8
10
5
▲
3
1
0
11
4
7
10
6
▼
3
1
0
4
1
3
10
7
▼
3
0
1
8
1
7
9
8
2
1
1
11
8
3
7
9
▲
2
1
1
5
4
1
7
10
▲
2
1
1
4
3
1
7
11
▼
2
1
1
4
4
0
7
12
▲
2
1
1
8
9
-1
7
13
▼
2
1
1
6
7
-1
7
14
▼
2
0
2
7
4
3
6
15
▲
2
0
2
6
3
3
6
16
▲
2
0
2
5
4
1
6
17
▼
1
3
0
4
3
1
6
18
▼
2
0
2
6
7
-1
6
19
▲
2
0
2
7
9
-2
6
20
▼
1
2
1
9
4
5
5
21
▼
1
2
1
9
6
3
5
22
▲
1
1
2
6
6
0
4
23
▼
1
1
2
6
6
0
4
24
▼
1
1
2
3
6
-3
4
25
▲
1
1
2
5
9
-4
4
26
▼
1
1
2
3
8
-5
4
27
▼
1
0
3
4
6
-2
3
28
▼
1
0
3
4
7
-3
3
29
▼
1
0
3
4
7
-3
3
30
▲
1
0
3
3
7
-4
3
31
▲
1
0
3
2
6
-4
3
32
▲
1
0
3
6
11
-5
3
33
▼
0
1
3
1
8
-7
1
34
▼
0
1
3
2
10
-8
1
35
▼
0
1
3
2
12
-10
1
36
0
0
4
4
14
-10
0
|
Benfika
|
Bornmaut
|
Ferencvaroš
|
Union Sen Žil
|
Juventus
|
Olimpijakos
|
Bajer Leverkuzen
|
Bešiktaš
|
Dinamo Zagreb
|
Levski Sofia
|
Sanderlend
|
NEC Nijmegen
|
Olimpik Lion
|
AZ Alkmar
|
Anderleht
|
OFI
|
Ren
|
Omonija
|
Toreense
|
Real Sosijedad
|
Kristal Palas
|
1899 Hofenhajm
|
Sparta Prag
|
Šturm
|
Celje
|
Red Bul Salcburg
|
Selta
|
Jagielonija
|
Milan
|
Viktorija Plzenj
|
Olimpik Marsej
|
Seltik
|
Hapoel Beer Sheva
|
Lilestrem
|
Leh Poznanj
|
Ararat-Jermenija
|
||
| 1 | Benfika | 4–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bornmaut | 3–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ferencvaroš | 4–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Union Sen Žil | 1–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Juventus | 5–0 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Olimpijakos | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bajer Leverkuzen | 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bešiktaš | 2–2 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dinamo Zagreb | 2–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Levski Sofia | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sanderlend | 0–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NEC Nijmegen | 1–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Olimpik Lion | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AZ Alkmar | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anderleht | 1–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | OFI | 0–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ren | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Omonija | 1–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Toreense | 1–2 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Real Sosijedad | 1–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kristal Palas | 1–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1899 Hofenhajm | 2–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sparta Prag | 1–3 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Šturm | 0–0 | 2–3 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Celje | 0–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Red Bul Salcburg | 0–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Selta | 1–2 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jagielonija | 0–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Milan | 0–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Viktorija Plzenj | 0–3 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Olimpik Marsej | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Seltik | 1–3 | 3–2 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 0–0 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lilestrem | 1–2 | 0–6 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Leh Poznanj | 0–4 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ararat-Jermenija | 0–4 | 1–4 |
Registracija
Registracija
Prijava
Zaboravili ste lozinku?
Nažalost, ne možemo da vam preporučimo «».
Preusmeravamo vas na ![]()
, koji nudi bolje mogućnosti i razmatra žalbe (ukoliko ih ima) naših igrača.
Idi na sajt