UEFA Liga Evrope
Grupna faza lige
Tabela Grupna faza lige
Sve
Kod kuće
U gostima
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
1
0
0
5
0
5
3
2
1
0
0
4
0
4
3
3
1
0
0
4
1
3
3
4
1
0
0
4
1
3
3
5
1
0
0
3
0
3
3
6
1
0
0
3
1
2
3
7
1
0
0
2
0
2
3
8
1
0
0
2
0
2
3
9
1
0
0
2
0
2
3
10
1
0
0
2
1
1
3
11
1
0
0
2
1
1
3
12
1
0
0
2
1
1
3
13
1
0
0
2
1
1
3
14
1
0
0
1
0
1
3
15
1
0
0
1
0
1
3
16
1
0
0
1
0
1
3
17
0
1
0
0
0
0
1
18
0
1
0
0
0
0
1
19
0
1
0
0
0
0
1
20
0
1
0
0
0
0
1
21
0
0
1
1
2
-1
0
22
0
0
1
1
2
-1
0
23
0
0
1
1
2
-1
0
24
0
0
1
1
2
-1
0
25
0
0
1
0
1
-1
0
26
0
0
1
0
1
-1
0
27
0
0
1
0
1
-1
0
28
0
0
1
1
3
-2
0
29
0
0
1
0
2
-2
0
30
0
0
1
0
2
-2
0
31
0
0
1
0
2
-2
0
32
0
0
1
1
4
-3
0
33
0
0
1
1
4
-3
0
34
0
0
1
0
3
-3
0
35
0
0
1
0
4
-4
0
36
0
0
1
0
5
-5
0
|
Juventus
|
Kristal Palas
|
Bešiktaš
|
Sparta Prag
|
Union Sen Žil
|
Ferencvaroš
|
Bajer Leverkuzen
|
Benfika
|
OFI
|
Bornmaut
|
Olimpijakos
|
Olimpik Lion
|
Toreense
|
Omonija
|
Red Bul Salcburg
|
Sanderlend
|
Dinamo Zagreb
|
Hapoel Beer Sheva
|
Ren
|
Šturm
|
Anderleht
|
Jagielonija
|
Lilestrem
|
Real Sosijedad
|
AZ Alkmar
|
Levski Sofia
|
Selta
|
Seltik
|
1899 Hofenhajm
|
Celje
|
Milan
|
Ararat-Jermenija
|
Olimpik Marsej
|
Viktorija Plzenj
|
Leh Poznanj
|
NEC Nijmegen
|
||
| 1 | Juventus | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kristal Palas | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bešiktaš | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sparta Prag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Union Sen Žil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ferencvaroš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bajer Leverkuzen | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Benfika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OFI | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bornmaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Olimpijakos | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Olimpik Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Toreense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Omonija | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Red Bul Salcburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sanderlend | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Dinamo Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hapoel Beer Sheva | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Šturm | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Anderleht | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jagielonija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lilestrem | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Real Sosijedad | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AZ Alkmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Levski Sofia | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Selta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Seltik | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1899 Hofenhajm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Celje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Milan | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ararat-Jermenija | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Olimpik Marsej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Viktorija Plzenj | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Leh Poznanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | NEC Nijmegen |
Registracija
Registracija
Prijava
Zaboravili ste lozinku?
Nažalost, ne možemo da vam preporučimo «».
Preusmeravamo vas na ![]()
, koji nudi bolje mogućnosti i razmatra žalbe (ukoliko ih ima) naših igrača.
Idi na sajt