UEFA Liga konferencije
Grupna faza lige
Tabela Grupna faza lige
Sve
Kod kuće
U gostima
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
|
AGF Arhus
|
Ajaks
|
Atalanta
|
Borac Banja Luka
|
Brajton i Houv Albion
|
Bran
|
CSKA Sofia
|
Crvena Zvezda
|
Egnatia Rogožina
|
FK Kopenhagen
|
Frajburg
|
Gent
|
HNK Hajduk Split
|
Heart Of Midlothian
|
Hetafe
|
Inter Club d'Escaldes
|
Jablonec
|
Kairat
|
Kauno Žalgiris
|
KuPS
|
Linkoln Red Imps
|
Lugano
|
Midtilend
|
Mjalbi
|
Monako
|
Nordsjalend
|
Pafos
|
Panatinaikos
|
Riga
|
Saburtalo
|
Sent Truden
|
Sporting Braga
|
Trabzonspor
|
Tun
|
Tvente
|
Univerzitatea Krajova
|
||
| 1 | AGF Arhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ajaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Atalanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Borac Banja Luka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brajton i Houv Albion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CSKA Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Crvena Zvezda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Egnatia Rogožina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FK Kopenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Frajburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HNK Hajduk Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Heart Of Midlothian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hetafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jablonec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kairat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kauno Žalgiris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KuPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Linkoln Red Imps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lugano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Midtilend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mjalbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nordsjalend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pafos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Panatinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Riga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Saburtalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sent Truden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sporting Braga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Trabzonspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tvente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Univerzitatea Krajova |
Registracija
Registracija
Prijava
Zaboravili ste lozinku?
Nažalost, ne možemo da vam preporučimo «».
Preusmeravamo vas na ![]()
, koji nudi bolje mogućnosti i razmatra žalbe (ukoliko ih ima) naših igrača.
Idi na sajt