UEFA Liga konferencije
Grupna faza lige
Tabela Grupna faza lige
Sve
Kod kuće
U gostima
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
▲
3
0
0
11
4
7
9
2
▼
3
0
0
9
3
6
9
3
▲
3
0
0
8
2
6
9
4
▲
3
0
0
7
1
6
9
5
▲
2
1
0
5
0
5
7
6
▼
2
1
0
7
3
4
7
7
▲
2
1
0
7
3
4
7
8
▲
2
1
0
6
2
4
7
9
▲
2
1
0
5
1
4
7
10
▼
2
1
0
4
1
3
7
11
▲
2
0
1
9
3
6
6
12
▼
2
0
1
6
3
3
6
13
▼
2
0
1
3
2
1
6
14
▲
2
0
1
4
5
-1
6
15
▲
1
1
1
6
6
0
4
16
▼
1
1
1
4
4
0
4
17
▼
1
1
1
2
3
-1
4
18
▼
1
1
1
1
2
-1
4
19
▲
0
3
0
3
3
0
3
20
▲
1
0
2
3
3
0
3
21
▼
1
0
2
3
4
-1
3
22
▲
1
0
2
3
6
-3
3
23
▲
0
2
1
3
4
-1
2
24
▲
0
2
1
1
2
-1
2
25
▼
0
2
1
3
5
-2
2
26
▼
0
2
1
2
4
-2
2
27
▲
0
2
1
3
7
-4
2
28
▼
0
1
2
4
6
-2
1
29
0
1
2
2
5
-3
1
30
0
1
2
3
7
-4
1
31
▼
0
1
2
3
7
-4
1
32
▼
0
1
2
2
6
-4
1
33
0
1
2
2
6
-4
1
34
▼
0
1
2
2
8
-6
1
35
0
0
3
2
7
-5
0
36
0
0
3
1
11
-10
0
|
Lugano
|
Panatinaikos
|
Tvente
|
Monako
|
Brajton i Houv Albion
|
Bran
|
FK Kopenhagen
|
Univerzitatea Krajova
|
Mjalbi
|
Sent Truden
|
Ajaks
|
Trabzonspor
|
HNK Hajduk Split
|
Frajburg
|
Crvena Zvezda
|
Atalanta
|
Sporting Braga
|
Gent
|
Riga
|
Tun
|
Borac Banja Luka
|
Linkoln Red Imps
|
Jablonec
|
AGF Arhus
|
Nordsjalend
|
Egnatia Rogožina
|
Kairat
|
CSKA Sofia
|
Saburtalo
|
Hetafe
|
Pafos
|
Heart Of Midlothian
|
KuPS
|
Midtilend
|
Inter Club d'Escaldes
|
Kauno Žalgiris
|
||
| 1 | Lugano | 3–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Panatinaikos | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tvente | 1–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Monako | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brajton i Houv Albion | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bran | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FK Kopenhagen | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Univerzitatea Krajova | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mjalbi | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sent Truden | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ajaks | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Trabzonspor | 0–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HNK Hajduk Split | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Frajburg | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Crvena Zvezda | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Atalanta | 1–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sporting Braga | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gent | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Riga | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tun | 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Borac Banja Luka | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Linkoln Red Imps | 1–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jablonec | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | AGF Arhus | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nordsjalend | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Egnatia Rogožina | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kairat | 1–5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | CSKA Sofia | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Saburtalo | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hetafe | 2–5 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pafos | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Heart Of Midlothian | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KuPS | 2–4 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Midtilend | 0–1 | 1–6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kauno Žalgiris | 1–4 |
Registracija
Registracija
Prijava
Zaboravili ste lozinku?
Nažalost, ne možemo da vam preporučimo «».
Preusmeravamo vas na ![]()
, koji nudi bolje mogućnosti i razmatra žalbe (ukoliko ih ima) naših igrača.
Idi na sajt