Cedevita Olimpija vs FMP: Analiza i tip iz ABA Lige – Vladica Aleksov
Moj izbor je manje od 166.5 poena po kvoti 1.87, uključujući produžetke. Cedevita igra sa desetkovanim sastavom i posle gostovanja u Solunu, a FMP ima jedan od najslabijih šuteva za tri poena u ligi.
Cedevita bez visokih igrača
Cedevita ima skor 2-2 u ABA ligi i prosečno daje 83 poena, a u Evrokupu ima 0-5 i samo 72.6 poena po meču. U sredu je izgubila u Solunu od Arisa 73:78. Ne igraju Džejs Džonson, Brendon Mari, Miho Cerkvenik i Haund, pa je trener Zvezdan Mitrović posle meča sa Budućnošću rekao da igra sa tri krila i devet bekova. Na mečevima Cedevite ove sezone, računajući i Evrokup, ukupno je bilo ispod 166.5 poena u šest od devet utakmica.
FMP sa slabim šutem spolja
FMP ima skor 2-2 i daje 80.5 poena po meču. Pobedio je Crvenu zvezdu 90:89, izgubio od Širokog 66:78 i od Krke 68:79, a u Čačku je izgubio od Borca 87:95. Za tri poena šutira samo 24.4%. Prošle sezone ovi timovi nisu igrali, a dve sezone ranije Cedevita je kod kuće pobedila 91:58, a FMP u Beogradu 75:62.
Gde se unosi superbet promotivni kod?
Izabrani tip i procena kvote
Tip: Manje od 166.5 poena – kvota 1.87
Kvota 1.87 zahteva prolaznost veću od 53.5%. Pouzdanu preciznu verovatnoću nemam, ali u 13 mečeva oba tima ove sezone ukupno je bilo ispod ove granice u osam, odnosno u 61.5% utakmica, a proseci daju oko 163 poena. U samoj ABA ligi taj odnos je četiri od osam, pa prednost dolazi najviše iz slabog napada Cedevite u Evrokupu. Alternativa je manje od 168.5 poena po kvoti 1.71.
Najjači kontraargument je to što oslabljena Cedevita može loše da se brani, a tri od četiri izjednačena ABA meča ova dva tima imala su između 174 i 182 poena. Odustajem ako se Džonson, Mari i Haund vrate ili ako linija padne na 163.5 ili niže. Poverenje je umereno.
Statistika i forma
Međusobni dueli
| Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 2022-11-06 | Cedevita Olimpija | 85-90 | FMP |
| 2023-02-11 | FMP | 79-86 | Cedevita Olimpija |
| 2023-04-29 | Cedevita Olimpija | 87-77 | FMP |
| 2023-05-06 | FMP | 102-96 | Cedevita Olimpija |
| 2023-05-13 | Cedevita Olimpija | 97-79 | FMP |
| 2023-09-20 | FMP | 85-81 | Cedevita Olimpija |
| 2023-11-11 | FMP | 84-96 | Cedevita Olimpija |
| 2024-02-10 | Cedevita Olimpija | 82-74 | FMP |
| 2024-09-22 | FMP | 75-62 | Cedevita Olimpija |
| 2025-01-12 | Cedevita Olimpija | 91-58 | FMP |
Poslednjih 5 – Cedevita Olimpija
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Aris | 73-78 | I | G | Evrokup |
| 2026-10-24 | Budućnost | 81-95 | I | D | ABA Liga |
| 2026-10-21 | Le Man | 66-84 | I | D | Evrokup |
| 2026-10-17 | Igokea | 93-81 | P | G | ABA Liga |
| 2026-10-14 | Rigas Zeli | 79-89 | I | G | Evrokup |
Poslednjih 5 – FMP
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Borac | 87-95 | I | G | ABA Liga |
| 2026-10-17 | Siroki Brijeg | 66-78 | I | D | ABA Liga |
| 2026-10-11 | Krka | 79-68 | P | G | ABA Liga |
| 2026-10-07 | Lokomotiv Kuban | 76-90 | I | D | |
| 2026-10-04 | Crvena zvezda | 90-89 | P | D | ABA Liga |
Tabela – Grupa A
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 2 | Budućnost | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 3 | Borac | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 4 | Siroki Brijeg | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 5 | Cedevita Olimpija | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 6 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 7 | FMP | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 8 | Cibona | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 9 | Igokea | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 10 | Krka | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Hvala na pomoći!
Cenimo vašu budnost!
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim publikacijama ovog autora na vašu imejl adresu.
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta na vašu imejl adresu.