Crvena zvezda vs Cedevita Olimpija: Analiza i tip iz ABA Lige – Vladica Aleksov
Moj izbor je više od 169.5 poena na utakmici po kvoti 1.91, uključujući produžetke. Crvena zvezda ima jedan od najefikasnijih napada u ligi, a pet od njenih šest ABA mečeva ove sezone završeno je iznad ove granice.
Šta kažu brojke
Zbirovi mečeva Crvene zvezde u ABA ligi bili su 192, 179, 175, 182, 171 i 161, sa prosekom 176.7. Cedevita Olimpija ima dobru odbranu i prima 105.5 poena na 100 napada, a zbirovi njenih mečeva bili su 139, 183, 165, 176, 174 i 156. Prošle sezone pet međusobnih mečeva imalo je zbirove 173, 174, 193, 178 i 181. Moji modeli daju 173 do 175 poena, a kada ih spojim sa linijom kladionice, dobijam oko 172.
Forma i raspored
Crvena zvezda ima skor 5-1. U četvrtak je u Evroligi izgubila u Madridu 84:105, pre toga je pobedila Slovan 91:80 i Olimpijakos u Pireju 62:57. U utorak igra u Milanu. Cedevita Olimpija ima skor 4-2. U Evrokupu je pobedila u Rostoku 88:71, a u ABA ligi Borac u Čačku 85:71. U sredu igra protiv Burgosa. Trener Zvezdan Mitrović najavio je da će odmoriti pojedine igrače i dati minute onima koji su manje igrali.
Kakve su mozzart ocene igraca?
Izabrani tip i procena kvote
Tip: Više od 169.5 poena – kvota 1.91
Kvota 1.91 zahteva prolaznost veću od 52.4%. Pouzdanu preciznu verovatnoću nemam, a procenjujem oko 56%. Prednost je ispod mog praga od pet procentnih poena, pa je ovo tip za minimalan ulog. Alternativa je više od 168.5 poena po kvoti 1.83.
Najjači kontraargument je to što Cedevita pod Mitrovićem igra čvrsto: njeni gostujući mečevi imali su u proseku 156 poena, a ako trener odmara startere, meč može da bude spor i isprekidan. I Crvena zvezda rotira posle Madrida. Odustajem ako linija skoči na 171.5 ili više. Poverenje je nisko.
Statistika i forma
Međusobni dueli
| Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | Cedevita Olimpija | 70-84 | Crvena zvezda |
| 2023-10-08 | Crvena zvezda | 94-51 | Cedevita Olimpija |
| 2024-01-06 | Cedevita Olimpija | 96-86 | Crvena zvezda |
| 2024-11-04 | Crvena zvezda | 92-86 | Cedevita Olimpija |
| 2025-03-09 | Cedevita Olimpija | 74-69 | Crvena zvezda |
| 2025-11-17 | Cedevita Olimpija | 87-86 | Crvena zvezda |
| 2025-12-27 | Crvena zvezda | 97-77 | Cedevita Olimpija |
| 2026-05-07 | Crvena zvezda | 101-92 | Cedevita Olimpija |
| 2026-05-12 | Cedevita Olimpija | 92-86 | Crvena zvezda |
| 2026-05-15 | Crvena zvezda | 95-86 | Cedevita Olimpija |
Poslednjih 5 – Crvena zvezda
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Real Madrid | 84-105 | I | G | Evroliga |
| 2026-11-09 | Slovan Bratislava | 91-80 | P | D | ABA Liga |
| 2026-11-06 | Olimpijakos | 62-57 | P | G | Evroliga |
| 2026-11-01 | Siroki Brijeg | 100-82 | P | D | ABA Liga |
| 2026-10-29 | Bajern | 103-73 | P | D | Evroliga |
Poslednjih 5 – Cedevita Olimpija
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Rostok | 88-71 | P | G | Evrokup |
| 2026-11-07 | Borac | 85-71 | P | G | ABA Liga |
| 2026-11-04 | Tortona | 73-71 | P | D | Evrokup |
| 2026-10-31 | FMP | 96-87 | P | D | ABA Liga |
| 2026-10-28 | Aris | 73-78 | I | G | Evrokup |
Tabela – Grupa A
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| 2 | Budućnost | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| 3 | Siroki Brijeg | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| 4 | Cedevita Olimpija | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| 5 | Cibona | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 6 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| 7 | FMP | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| 8 | Borac | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| 9 | Igokea | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| 10 | Krka | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
Hvala na pomoći!
Cenimo vašu budnost!
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim publikacijama ovog autora na vašu imejl adresu.
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta na vašu imejl adresu.