Dinamik vs Mladost Zemun: Analiza i tip iz KLS-a – Vladica Aleksov
Moj izbor je manje od 166.5 poena po kvoti 1.85, uključujući produžetke. Tri od četiri ovosezonska meča ovih ekipa završena su ispod ove linije, a mečevi Mladosti u proseku imaju oko 153 poena. Kladionica ovaj meč vodi kao Dinamik – Zemun, a po zvaničnom rasporedu KLS Dinamik dočekuje Mladost iz Zemuna.
Mladi Dinamik zavisi od Kostića
Dinamik u KLS ima skor 1-1. Kod kuće je pobedio OKK Beograd 90:88, a u Lazarevcu je izgubio od Kolubare 66:84, posle poluvremena 26:44. Tim je sastavljen uglavnom od igrača rođenih posle 2006. godine. Kapiten Nikola Kostić daje 20 poena po meču, a Adam Mirković i Matija Popović po oko 12. Kada Kostić ne pogađa, mladi tim teško dolazi do poena.
Mladost igra spore utakmice
Mladost je u Novom Sadu izgubila od Vojvodine 77:79, a kod kuće je pobedila Radnički 80:71. Zbirovi su bili 156 i 151 poen. Ognjen Matović daje 14 poena, a Luka Aksentijević 12. Nijedna ekipa ne igra u sredini nedelje, pa su obe odmorne, Dinamik nedelju dana, a Mladost devet dana.
Izabrani tip i procena kvote
Tip: manje od 166.5 poena, uključujući produžetke – kvota 1.85
Kvota 1.85 zahteva prolaznost veću od 54.1%. Pouzdanu preciznu verovatnoću nemam, ali Mladost je u oba kola primila manje od 80 poena, a Dinamik je u jedinom gostovanju dao samo 66. Jedini meč preko linije bio je Dinamik protiv OKK Beograda sa 178 poena.
Najjači kontraargument su prošlogodišnji međusobni dueli, završeni sa 192 i 196 poena, mada su oba tima od tada dosta promenjena. Mladi igrači Dinamika kod kuće umeju da ubrzaju igru, a protiv OKK Beograda su dali 90. Odustajem ako linija padne ispod 163.5. Poverenje je umereno.
Statistika i forma
Međusobni dueli
| Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 2021-10-31 | Mladost Zemun | 84-89 | Dinamik |
| 2022-01-29 | Dinamik | 95-74 | Mladost Zemun |
| 2022-10-09 | Dinamik | 91-85 | Mladost Zemun |
| 2023-01-15 | Mladost Zemun | 84-85 | Dinamik |
| 2023-10-14 | Mladost Zemun | 81-62 | Dinamik |
| 2024-01-29 | Dinamik | 85-81 | Mladost Zemun |
| 2024-11-30 | Dinamik | 116-91 | Mladost Zemun |
| 2025-03-16 | Mladost Zemun | 80-77 | Dinamik |
| 2025-12-07 | Mladost Zemun | 99-93 | Dinamik |
| 2026-03-23 | Dinamik | 92-104 | Mladost Zemun |
Poslednje 3 – Dinamik
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Kolubara | 66-84 | I | G |
| 2026-10-03 | OKK Beograd | 90-88 | P | D |
| 2026-04-25 | Vrsac | 87-97 | I | G |
Poslednje 3 – Mladost Zemun
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | BKK Radnički | 80-71 | P | D |
| 2026-10-04 | Vojvodina Novi Sad | 77-79 | I | G |
| 2026-04-25 | Čačak 94 | 98-77 | P | D |
Tabela
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda Užice | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 2 | Radnički | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 3 | Kolubara | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 4 | Zlatibor | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 5 | Vojvodina Novi Sad | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 6 | Čačak 94 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 7 | KK Niš | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 8 | Borac Zemun | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 9 | Mladost Zemun | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 10 | Hercegovac | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 11 | Sloga | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 12 | Dinamik | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 13 | OKK Beograd | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 14 | BKK Radnički | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 15 | KK Metalac | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 16 | Tamis | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Hvala na pomoći!
Cenimo vašu budnost!
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim publikacijama ovog autora na vašu imejl adresu.
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta na vašu imejl adresu.