Golden Stejt vs Finiks: Analiza i tip iz NBA – Vladica Aleksov
Moj izbor je da Devin Buker postigne više od 23.5 poena po kvoti 1.90, uključujući produžetke. Buker protiv Golden Stejta igra najbolje mečeve, a u poslednjih 11 duela prešao je ovu granicu deset puta.
Buker protiv Golden Stejta
Buker ove sezone ima 23, 43, 3 i 20 poena. Tri poena postigao je u Oklahomi, kada je pogodio jedan od sedam šuteva za 34 minuta. Prošle sezone bio je iznad 23.5 u 41 od 65 mečeva, a u poslednjih 20 mečeva 14 puta. Protiv Golden Stejta je od 2023. imao 32, 25, 32, 32, 27, 31, 21, 38, 25, 38 i 43 poena. Poslednjih 43 postigao je 25.10, kada nije igrao Stef Kari.
Golden Stejt posle Klipersa
Golden Stejt ima skor 4-3, a Finiks 1-3. Golden Stejt je sinoć dobio Klipers 124:112 i igra drugi meč u dva dana, ali su Kari i Drejmond Grin sinoć odmarali. Ne igraju Kristaps Porzingis, Mozes Mudi, Džimi Batler i Gi Santos. Kod Finiksa ne igra Mark Vilijams, a ekipa je odmorna od 30.10.
Kako izgleda 1xbet prijava korak po korak?
Izabrani tip i procena kvote
Tip: Devin Buker više od 23.5 poena – kvota 1.90
Kvota 1.90 zahteva prolaznost veću od 52.6%. Pouzdanu preciznu verovatnoću nemam. Ove sezone tip je prošao u jednom od četiri meča, ali prošle sezone u 63%, u poslednjih 20 mečeva u 70%, a protiv Golden Stejta u deset od 11 mečeva. Alternativa je Dilon Bruks 15 ili više poena po kvoti 1.68.
Najjači kontraargument je to što Finiks ove sezone više deli loptu, uz Majlsa Bridžisa, Džejlena Grina i Bruksa, pa Buker ima prosek od 22.2 poena. Vraća se i Drejmond Grin, koji ga brani bolje od ostalih. Odustajem ako se Buker pojavi na spisku povređenih ili ako linija pređe 25.5. Poverenje je umereno.
Statistika i forma
Međusobni dueli
| Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | Finiks | 113-105 | Golden Stejt |
| 2024-12-29 | Golden Stejt | 109-105 | Finiks |
| 2025-02-01 | Golden Stejt | 105-130 | Finiks |
| 2025-04-09 | Finiks | 95-133 | Golden Stejt |
| 2025-11-05 | Golden Stejt | 118-107 | Finiks |
| 2025-12-19 | Finiks | 99-98 | Golden Stejt |
| 2025-12-21 | Golden Stejt | 119-116 | Finiks |
| 2026-02-06 | Finiks | 97-101 | Golden Stejt |
| 2026-04-18 | Finiks | 111-96 | Golden Stejt |
| 2026-10-25 | Finiks | 131-122 | Golden Stejt |
Poslednjih 5 – Golden Stejt
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Los Anđeles Klipersi | 124-112 | P | D | NBA |
| 2026-10-31 | Los Anđeles Lejkersi | 112-95 | P | D | NBA |
| 2026-10-29 | Minesota Timbervulvsi | 119-114 | P | G | NBA |
| 2026-10-27 | Denver Nagetsi | 134-114 | P | G | NBA |
| 2026-10-25 | Finiks | 122-131 | I | G | NBA |
Poslednjih 5 – Finiks
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Denver Nagetsi | 120-127 | I | D | NBA |
| 2026-10-27 | Oklahoma Siti Tander | 114-125 | I | G | NBA |
| 2026-10-25 | Golden Stejt | 131-122 | P | D | NBA |
| 2026-10-22 | Portland Blejzersi | 83-124 | I | G | NBA |
| 2026-10-17 | Juta Džez | 116-119 | I | D | NBA |
Tabela – Zapadna konferencija
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memfis Grizliji | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| 2 | Hjuston Roketsi | 7 | 6 | 1 | 85.7% |
| 3 | Portland Blejzersi | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| 4 | Los Anđeles Lejkersi | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| 5 | San Antonio Sparsi | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| 6 | Dalas Maveriksi | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| 7 | Oklahoma Siti Tander | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| 8 | Denver Nagetsi | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| 9 | Minesota Timbervulvsi | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| 10 | Golden Stejt | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| 11 | Nju Orleans Pelikansi | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| 12 | Finiks | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 13 | Los Anđeles Klipersi | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| 14 | Juta Džez | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| 15 | Sakramento Kingsi | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
Hvala na pomoći!
Cenimo vašu budnost!
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim publikacijama ovog autora na vašu imejl adresu.
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta na vašu imejl adresu.