Majami vs Minesota: Analiza i tip iz NBA-a – Vladica Aleksov
Moj izbor je Bobi Portis 10 ili više poena po kvoti 1.60. Portis je prošle sezone u Milvokiju dostizao 10 poena u skoro četiri od pet utakmica, a u Majamiju je prvi visoki igrač sa klupe, uz Bema Adebaja koji se vraća posle problema sa preponama.
Portis pouzdan strelac sa klupe
Portis je prošle sezone postigao 10 ili više poena u 79% utakmica, a u poslednjih 20 utakmica sezone u 90%. U pripremama sa Majamijem dao je 4, 11, 12 i 12 poena, dakle u tri od četiri meča stigao je do granice. Portis šutira i za tri poena, pa ne zavisi samo od igre pod košem.
Adebajo pod znakom pitanja
Bem Adebajo je propustio poslednje pripremne utakmice zbog prepona. Rekao je da bi trebalo da bude spreman, ali njegova minutaža u prvom meču verovatno neće biti puna. Ako Adebajo igra kraće, Portis dobija više minuta pored Janisa Adetokunba. Minesota igra sa Rudijem Gobertom i bez Donte Divinčenca, a Lamelo Bol i Entoni Edvards drže visok ritam.
Izabrani tip i procena kvote
Tip: Bobi Portis 10 ili više poena – kvota 1.60
Kvota 1.60 zahteva prolaznost veću od 62.5%. Pouzdanu preciznu verovatnoću nemam, ali Portis je ovu granicu prelazio u 79% utakmica prošle sezone, a uloga mu se u Majamiju nije smanjila. Brz meč sa Minesotom daje mu dovoljno poseda.
Najjači kontraargument je to što u Majamiju ima više igrača na njegovoj poziciji, a Janis i Adebajo mogu da odigraju više minuta nego u pripremama. U prvom pripremnom meču Portis je dao samo četiri poena. Odustajem ako se pred meč objavi da je Adebajo bez ograničenja i da Portis ne ulazi u rotaciju od devet igrača. Poverenje je umereno.
Statistika i forma
Međusobni dueli
| Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | Majami | 111-121 | Minesota |
| 2022-11-22 | Minesota | 105-101 | Majami |
| 2022-12-27 | Majami | 113-110 | Minesota |
| 2023-10-29 | Minesota | 106-90 | Majami |
| 2023-12-19 | Majami | 108-112 | Minesota |
| 2024-11-11 | Minesota | 94-95 | Majami |
| 2025-03-08 | Majami | 104-106 | Minesota |
| 2026-01-03 | Majami | 115-125 | Minesota |
| 2026-01-07 | Minesota | 122-94 | Majami |
| 2026-10-11 | Majami | 124-125 | Minesota |
Poslednjih 5 – Majami
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Orlando Medžik | 115-136 | I | G | NBA |
| 2026-10-15 | Bruklin Netsi | 144-128 | P | D | NBA |
| 2026-10-11 | Minesota | 124-125 | I | D | NBA |
| 2026-10-09 | Nju Orleans Pelikansi | 128-118 | P | D | NBA |
| 2026-10-04 | Toronto Reptorsi | 129-105 | P | G | NBA |
Poslednjih 5 – Minesota
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T | Takmičenje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Čikago Bulsi | 116-133 | I | G | NBA |
| 2026-10-15 | Detroit Pistonsi | 106-128 | I | D | NBA |
| 2026-10-13 | Njujork Niksi | 122-104 | P | G | NBA |
| 2026-10-11 | Majami | 125-124 | P | G | NBA |
| 2026-10-08 | Indijana Pejsersi | 112-123 | I | G | NBA |
Tabela – Istočna konferencija
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistonsi | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2 | Filadelfija Siksersi | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 3 | Atlanta Hoksi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4 | Šarlot Hornetsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 5 | Čikago Bulsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6 | Klivlend Kavalirsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 7 | Indijana Pejsersi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | Majami | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | Milvoki Baksi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | Bruklin Netsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 11 | Orlando Medžik | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | Toronto Reptorsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | Vašington Vizardsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | Njujork Niksi | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 15 | Boston Seltiksi | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Tabela – Zapadna konferencija
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma Siti Tander | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2 | Dalas Maveriksi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3 | Denver Nagetsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4 | Hjuston Roketsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 5 | Los Anđeles Klipersi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6 | Los Anđeles Lejkersi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 7 | Memfis Grizliji | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | Minesota | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | Nju Orleans Pelikansi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | Finiks Sansi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 11 | Portland Blejzersi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | Sakramento Kingsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | Juta Džez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | Golden Stejt Voriorsi | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | San Antonio Sparsi | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Hvala na pomoći!
Cenimo vašu budnost!
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim publikacijama ovog autora na vašu imejl adresu.
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta na vašu imejl adresu.