Tamiš vs OKK Beograd: Analiza i tip iz KLS-a – Vladica Aleksov
Moj izbor je OKK Beograd +4.5 po kvoti 1.80, uključujući produžetke. Tamiš je kod kuće ove sezone slab, a prošle sezone su oba međusobna meča dobili domaćini.
Tamiš bez ubedljivosti kod kuće
Tamiš ima skor 2-2 i prima 91 poen po meču. Kod kuće je izgubio od Borca iz Zemuna 70:86, a Hercegovac je savladao tek posle produžetka 92:91, jer je u regularnom delu bilo 80:80. U gostima je pobedio Zlatibor 95:88 i izgubio od Sloge 95:99. Amerikanac Nakijel Šelton dao je 6, 24 i 14 poena u prva tri kola, ali u četvrtom kolu nije ulazio u igru.
OKK Beograd bez pobede, ali sa tesnim porazima
OKK Beograd ima skor 0-4. Izgubio je od Dinamika 88:90 i od SPD Radničkog 85:87, ali i od Niša 79:105 i Slobode 75:95. Prošle sezone Tamiš je kod kuće pobedio OKK Beograd 101:86, a OKK je u Beogradu slavio 98:89.
Kako radi king bet mobilna aplikacija?
Izabrani tip i procena kvote
Tip: OKK Beograd +4.5 – kvota 1.80
Kvota 1.80 zahteva prolaznost veću od 55.6%. Pouzdanu preciznu verovatnoću nemam. Tamiš je pobedio sa više od četiri poena razlike u samo jednom od četiri meča, a OKK je sa ovim hendikepom prošao u dva od četiri. Proseci daju razliku od oko pet poena, pa je ovaj tip blizu linije. Alternativa je Tamiš više od 91.5 poena po kvoti 1.82.
Najjači kontraargument je loša forma OKK Beograda, koji je poslednja dva meča izgubio sa 26 i 20 poena razlike i prima 94.3 poena po meču. Odustajem ako se Šelton vrati i linija pređe 6.5 poena. Poverenje je umereno do nisko.
Statistika i forma
Međusobni dueli
| Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 2021-11-20 | OKK Beograd | 90-89 | Tamiš |
| 2022-03-06 | Tamiš | 84-64 | OKK Beograd |
| 2022-12-17 | Tamiš | 99-77 | OKK Beograd |
| 2023-04-05 | OKK Beograd | 71-78 | Tamiš |
| 2023-10-16 | OKK Beograd | 105-110 | Tamiš |
| 2024-01-20 | Tamiš | 85-89 | OKK Beograd |
| 2024-12-15 | OKK Beograd | 87-80 | Tamiš |
| 2025-03-30 | Tamiš | 73-87 | OKK Beograd |
| 2026-01-05 | Tamiš | 101-86 | OKK Beograd |
| 2026-04-18 | OKK Beograd | 98-89 | Tamiš |
Poslednje 4 – Tamiš
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Zlatibor | 95-88 | P | G |
| 2026-10-18 | Hercegovac | 92-91 | P | D |
| 2026-10-12 | Sloga | 95-99 | I | G |
| 2026-10-04 | Borac Zemun | 70-86 | I | D |
Poslednje 4 – OKK Beograd
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | T |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Sloboda Užice | 75-95 | I | D |
| 2026-10-16 | KK Niš | 79-105 | I | G |
| 2026-10-11 | Radnički | 85-87 | I | D |
| 2026-10-03 | Dinamik | 88-90 | I | G |
Tabela
| # | Tim | U | P | I | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda Užice | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 2 | Vojvodina Novi Sad | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 3 | Mladost Zemun | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 4 | Čačak 94 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 5 | Radnički | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 6 | Borac Zemun | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 7 | Kolubara | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 8 | KK Metalac | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 9 | Sloga | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 10 | Tamiš | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 11 | KK Niš | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 12 | Zlatibor | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 13 | Hercegovac | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 14 | Dinamik | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 15 | BKK Radnički | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 16 | OKK Beograd | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Hvala na pomoći!
Cenimo vašu budnost!
Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
Obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim publikacijama ovog autora na vašu imejl adresu.
To znači da više nećete dobijati obaveštenja o novim prognozama ovog eksperta na vašu imejl adresu.