Volfsberger AC
Volfsberger AC
Sledeća utakmica
Tabela
Sve
Kod kuće
U gostima
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
▲
12
2
8
33
26
7
38
2
▼
10
7
5
42
26
16
37
3
11
4
7
32
30
2
37
4
11
3
8
34
30
4
36
5
8
9
5
29
24
5
33
6
9
6
7
26
25
1
33
7
▲
8
7
7
31
30
1
31
8
▼
7
8
7
22
23
-1
29
9
8
4
10
26
30
-4
28
10
7
5
10
31
32
-1
26
11
4
8
10
22
36
-14
20
12
4
3
15
20
36
-16
15
Poslednje utakmice
Raspored
Vesti i prognoze
Nema pronađenih objava
Klupska statistika
| Kod kuće | U gostima | Sve | ||||
| Odigrano | 18 | 19 | 37 | |||
| Pobede | 7 | 5 | 12 | |||
| Nerešeno | 6 | 3 | 9 | |||
| Porazi | 5 | 11 | 16 | |||
| Kod kuće | U gostima | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.2 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 44 |
| Primljeni golovi | 0.9 | 17 | 1.6 | 30 | 1.3 | 47 |
| Žuti kartoni | 1.7 | 31 | 2.6 | 49 | 2.2 | 80 |
| Crveni kartoni | 0.3 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
| Čiste mreže | 0.4 | 7 | 0.2 | 3 | 0.3 | 10 |
| Korneri | 4.8 | 86 | 3.4 | 65 | 4.1 | 151 |
| Prekršaji | 9.8 | 177 | 11.6 | 221 | 10.8 | 398 |
| Ofsajdi | 1.7 | 31 | 1.8 | 34 | 1.8 | 65 |
| Šutevi | 11.1 | 200 | 10.6 | 202 | 10.9 | 402 |
| Šutevi u okvir gola | 3.3 | 59 | 3.9 | 75 | 3.6 | 134 |
Registracija
Registracija
Prijava
Zaboravili ste lozinku?
Nažalost, ne možemo da vam preporučimo «»
Preusmeravamo vas na ![]()
koji nudi bolje mogućnosti i razmatra žalbe (ukoliko ih ima) naših igrača
Idi na sajt